您好 欢迎来到磨料磨具网  | 免费注册
远发信息:磨料磨具行业的一站式媒体平台磨料磨具行业的一站式媒体平台
手机资讯手机资讯
官方微信官方微信

2008年1-7月原铝、氧化铝及铝土矿进出口分项数据一览表

关键词 原铝 , 氧化铝 , 铝土矿|2008-08-23 00:00:00|来源 中国磨料磨具网
摘要 —7月同比%1-7月同比%===出口===原铝4,848-53.440,581-63.98目的地:韩国2,554-49.8634,582-39.93香港1,838-3,93240....

7月 同比% 1-7月 同比%
===出口===
原铝 4,848 -53.4 40,581 -63.98
目的地:
韩国 2,554 -49.86 34,582 -39.93
香港 1,838 - 3,932 40.28
荷兰 271 173.61 918 356.26
日本 183 -96.46 820 -97.58
朝鲜 3 -39.37 104 299.22
铝合金 88,593 190.16 484,554 139.92
目的地:
韩国 32,815 482.56 148,963 354.79
日本 18,448 101.48 139,367 79.44
台湾 8,256 1113.22 34,420 148.70
香港 5,797 -17.62 61,464 32.94
泰国 4,582 223.01 18,094 310.79
印度尼西亚 4,013 153.79 18,206 181.63
马来西亚 3,325 2021.13 15,714 461.85
美国 2,440 185.07 16,006 1161.29
新加坡 2,264 1166.18 3,377 342.28
 
废铝 69 -52.17 515 -80.11
目的地:
韩国 69 -52.17 317 -86.38
 
氧化铝 8,042 1620.61 32,844 93.60
目的地:
朝鲜 3,128 459900 19,924 43.38
马来西亚 2,389 44144.33 3,330 20640.34
印度尼西亚 1,061 - 2,503 19455.34
日本 275 152.58 1,108 8.60
韩国 225 624.26 670 203.11
蒙古 219 - 1,089 807.50
台湾 171 159.50 379 2.73
印度 108 5119.57 171 181.30
 
===进口===
原铝 11,516 151.4 71,891 4.03
原产地:
俄罗斯 4,594 - 42,434 -
南非 2,137 84.41 2,940 -63.03
澳大利亚 1,567 -40.15 11,210 -44.13
塔吉克斯坦 1,338 - 2,531 -
朝鲜 1,292 - 4,713 25.01
蒙古 222 - 222 -
 
铝合金 11,962 -13.02 87,477 -9.33
原产地:
台湾 3,861 -17.07 28,697 -6.28
中国 2,565 -7.95 16,152 -4.83
阿联酋 1,595 -40.39 12,868 -35.01
澳大利亚 832 -44.37 6,101 -23.25
美国 726 118.43 5,336 41.55
加拿大 573 85.23 1,585 51.82
 
废铝 207,424 79.27 1,268,717 14.26
原产地:
西班牙 59,571 150.47 439,525 102.50
香港 41,155 105.92 111,831 46.38
美国 36,559 40.15 232,890 19.71
澳大利亚 25,592 115.03 188,213 86.90
马来西亚 13,466 227.81 51,840 -56.57
菲律宾 7,682 262.30 53,546 -61.45
法国 3,295 1353.22 7,335 -0.20
荷兰 3,061 -74.68 77,016 -26.55
澳门 2,458 999.99 9,079 239.44
日本 2,439 -5.92 14,028 -47.34
加拿大 2,222 -24.74 17,836 -11.16
墨西哥 2,196 61.46 12,567 44.76
 
氧化铝 410,494 -6.83 2,802,477 -9.53
原产地:
澳大利亚 342,272 2.05 2,365,192 -5.07
印度 61,212 -17.16 404,478 -8.26
几内亚 3,253 - 6,471 -
日本 2,432 -22.48 14,822 -25.45
法国 509 38.13 2,516 320.36
南非 417 82.21 2,321 -68.94
美国 228 292.71 577 50.71
 
铝土矿 2,664,586 9.79 16,100,248 29.26
原产地:
印度尼西亚 1,805,120 10.19 10,050,228 14.51
澳大利亚 509,172 144.87 2,574,505 188.21
印度 287,165 -45.99 3,388,907 30.91
马来西亚 62,077 35.08 62,077 -64.47
日本 1,050 -66.41 10,943 -31.80
巴西 1 - 1 -

  
  ① 凡本网注明"来源:磨料磨具网"的所有作品,均为河南远发信息技术有限公司合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:磨料磨具网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
② 凡本网注明"来源:XXX(非磨料磨具网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
※ 联系电话:0371-67667020
郑州玉发磨料集团有限公司