您好 欢迎来到磨料磨具网  | 免费注册
远发信息:磨料磨具行业的一站式媒体平台磨料磨具行业的一站式媒体平台
手机资讯手机资讯
官方微信官方微信

2010年度矾土、碳化硅第一次公开招标中标结果

关键词 招标结果|2010-01-04 00:00:00|来源 中国磨料磨具网
摘要 年度商品名称企业代码企业名称商品单位中标数量2010矾土1100100000059中钢贸易有限公司吨168372010矾土1100101179679北京华北京海贸易有限公司吨233...
年度 商品名称 企业代码 企业名称 商品单位 中标数量
2010 矾土 1100100000059 中钢贸易有限公司 16837
2010 矾土 1100101179679 北京华北京海贸易有限公司 2337
2010 矾土 110010169040X 中国矿产有限责任公司 8360
2010 矾土 1100192207240 中国中材进出口有限公司 667
2010 矾土 110074155035X 中信国际商贸有限公司 4909
2010 矾土 1200103062538 天津外总集团有限公司 660
2010 矾土 1200103064808 北方国际集团天津丝绸进出口股份有限公司 2242
2010 矾土 1200103069393 天津食品进出口股份有限公司 890
2010 矾土 1200238805562 天津新讯电气进出口有限公司 686
2010 矾土 1200600514910 天津泽希矿产加工有限公司 45484
2010 矾土 1200700487737 天津明津商贸有限公司 1232
2010 矾土 1200700515515 米纳克(天津)矿业有限公司 7589
2010 矾土 1200712817449 天津市索通国际工贸有限公司 1470
2010 矾土 1200722961639 天津德昌耐火材料有限公司 10522
2010 矾土 1200735475242 天津市有丰金属贸易有限公司 7121
2010 矾土 1200749130480 天津世纪五矿贸易有限公司 636
2010 矾土 1200752249108 天津上元国际贸易有限公司 4234
2010 矾土 1200754838360 天津国润电气进出口贸易有限公司 3307
2010 矾土 1200758119451 天津金磊国际贸易有限公司 1910
2010 矾土 120076127839X 天津欧恒工贸有限公司 600
2010 矾土 1400110055125 山西明迈特实业贸易有限公司 41306
2010 矾土 1400112310812 山西省吕梁市进出口公司 2233
2010 矾土 1400112431905 孝义市对外贸易有限公司 1040
2010 矾土 1400112434321 山西省孝义市镁铝有限公司 600
2010 矾土 140011243687X 孝义市茂泰矿产品有限责任公司 14034
2010 矾土 140027620328X 山西省天利实业有限公司 7338
2010 矾土 1400276203343 山西大晋国际(集团)股份有限公司 6102
2010 矾土 1400674476240 山西方兴矿业有限公司 68621
2010 矾土 140070107888X 山西省阳泉市如来山冶金工业有限公司 23757
2010 矾土 1400713676887 山西大民国际贸易有限公司 2309
2010 矾土 140071989763X 大同硅铝耐火材料有限公司 600
2010 矾土 1400728141703 山西凌浩五矿贸易有限公司 2486
2010 矾土 1400733993230 山西方兴耐火材料有限公司 1031
2010 矾土 1400764690996 孝义市泰晋达矿产品有限责任公司 600
2010 矾土 1400776717519 孝义市平成矿产有限公司 600
2010 矾土 2100117565005 中国冶金进出口辽宁镁矿公司 668
2010 矾土 2100716400624 辽宁汇明国际贸易有限公司 2386
2010 矾土 2100726833183 辽宁佳益五金矿产有限公司 1443
2010 矾土 2102723478358 大连赛诺五金矿产有限公司 884
2010 矾土 2102782467739 中钢集团辽宁有限公司 747
2010 矾土 3700163054716 山东省耐火原材料公司 9128
2010 矾土 3700267146674 山东德礼贸易发展有限公司 2916
2010 矾土 3700720767701 山东省新迈特五金矿产有限公司 6519
2010 矾土 3700753504545 山东璞泰矿业有限公司 845
2010 矾土 3700773168905 山东浩博冶金材料有限公司 600
2010 矾土 3702725574618 青岛亚细亚矿产有限公司 600
2010 矾土 3702750407598 青岛瑞晶经贸有限公司 2967
2010 矾土 4100100000614 中国磨料磨具进出口公司 1400
2010 矾土 4100169951186 河南省矿业耐材有限公司 11079
2010 矾土 4100174296817 许昌汇丰外贸化工有限公司 3515
2010 矾土 4100742528699 河南省永正五金矿产有限公司 16358
2010 矾土 440019034126X 广东省五金矿产进出口集团公司 7048
2010 矾土 4400786458346 湛江东升矿业有限公司 2834
2010 矾土 440471472932X 珠海银石进出口有限公司 7203
2010 矾土 500062125509X 重庆市博赛矿业(集团)股份有限公司 58453
2010 矾土 5200622201173 贵州四达矿产有限公司 847
2010 矾土 5200709669801 贵州成黔企业(集团)有限公司 14838
2010 矾土 5200714300814 贵州海盛矿业有限公司 6968
2010 矾土 5200766068738 贵州托普进出口贸易有限公司 10401
2010 碳化硅 1100100000657 中国原子能工业公司 798
2010 碳化硅 110010000093X 中国五矿集团公司 774
2010 碳化硅 110010145161X 中设机电进出口有限公司 1623
2010 碳化硅 110010169040X 中国矿产有限责任公司 11369
2010 碳化硅 110074155035X 中信国际商贸有限公司 930
2010 碳化硅 1200103062538 天津外总集团有限公司 2014
2010 碳化硅 1400110055125 山西明迈特实业贸易有限公司 729
2010 碳化硅 1400112100997 山西省静乐县碳化硅厂 1164
2010 碳化硅 140027620328X 山西省天利实业有限公司 1594
2010 碳化硅 140071989763X 大同硅铝耐火材料有限公司 453
2010 碳化硅 1400731907140 山西大晋天元国际贸易有限公司 2015
2010 碳化硅 1500116979011 鄂尔多斯市东祥碳化硅有限责任公司 1079
2010 碳化硅 1500756687455 鄂尔多斯市凯茂磨料磨具有限责任公司 429
2010 碳化硅 2100701650559 营口博实碳化硅有限公司 2840
2010 碳化硅 2100719644595 辽宁冶金进出口有限责任公司 855
2010 碳化硅 2100726833183 辽宁佳益五金矿产有限公司 4719
2010 碳化硅 2100728400269 辽宁群益集团耐火材料有限公司 1137
2010 碳化硅 2100788757198 大石桥市宏安耐火材料有限公司 429
2010 碳化硅 2200702490833 通化宏信研磨材有限责任公司 1113
2010 碳化硅 2200778725109 白山信诺贸易有限公司 1044
2010 碳化硅 2300606101420 牡丹江正兴磨料有限公司 429
2010 碳化硅 2300711080377 鸡西丹峰磨料磨具有限公司 823
2010 碳化硅 2300731389750 黑龙江联合磨料进出口有限公司 1805
2010 碳化硅 230075239580X 牡丹江鑫达硅业有限公司 429
2010 碳化硅 2300769231713 圣戈班陶瓷材料(牡丹江)有限公司 1717
2010 碳化硅 2300777851541 鸡西松见研磨材有限公司 429
2010 碳化硅 2301775033211 哈尔滨新鑫陶瓷材料有限公司 506
2010 碳化硅 3100132204785 上海市五金矿产进出口公司 1335
2010 碳化硅 3100630617072 上海白鸽进出口有限公司 397
2010 碳化硅 3200134762617 江苏冶金进出口有限公司 1260
2010 碳化硅 3200138999689 连云港成和五金矿产国际贸易有限公司 3402
2010 碳化硅 3200608395477 连云港昭华矿产有限公司 2204
2010 碳化硅 3200608395776 圣戈班陶瓷材料(连云港)有限公司 3590
2010 碳化硅 3200608453470 连云港东渡碳化硅有限公司 683
2010 碳化硅 3200662708972 连云港立江黑刚玉有限公司 2141
2010 碳化硅 320073782870X 福利得超细粉体科技(苏州)有限公司 429
2010 碳化硅 3200743915439 东海县新源矿产品有限公司 429
2010 碳化硅 370016307272X 山东机械设备进出口集团公司 429
2010 碳化硅 3700165442771 潍坊六合微粉有限公司 1704
2010 碳化硅 3700169370912 山东青州微粉有限公司 429
2010 碳化硅 3700613294670 淄博金宇磨料有限公司 429
2010 碳化硅 3700723867302 淄博金晶川磨料有限公司 513
2010 碳化硅 3700730679676 山东鹏宇实业股份有限公司 429
2010 碳化硅 3700738169697 滕州圣诺研磨有限公司 429
2010 碳化硅 3700751785224 临沭山田研磨材有限公司 429
2010 碳化硅 3700773168905 山东浩博冶金材料有限公司 429
2010 碳化硅 370086882600X 临沭县正宇碳化硅厂 429
2010 碳化硅 4100100000614 中国磨料磨具进出口公司 8282
2010 碳化硅 4100169998232 河南醒狮高新技术股份有限公司 429
2010 碳化硅 4100170557303 河南省新密市碳化硅厂 515
2010 碳化硅 4100171779733 平顶山煤业(集团)易成碳化硅制品有限公司 2083
2010 碳化硅 4100268129438 河南新大新材料股份有限公司 429
2010 碳化硅 4100712645093 河南省豫新磨料有限公司 481
2010 碳化硅 4100727019431 白鸽集团进出口有限公司 3589
2010 碳化硅 4100755173241 许昌中矿实业有限公司 2225
2010 碳化硅 4403192208518 中钢集团深圳有限公司 429
2010 碳化硅 4600284010146 中国磨料磨具进出口公司海南公司 844
2010 碳化硅 460062001864X 海南飞天电子科技有限公司 1480
2010 碳化硅 5200214404078 贵州七砂进出口有限责任公司 1794
2010 碳化硅 6100224032562 府谷县天桥亨飞实业有限责任公司 702
2010 碳化硅 6100677921346 陕西赛高电子科技有限公司 429
2010 碳化硅 6100750201098 陕西明迈特国际贸易有限公司 1630
2010 碳化硅 620062410262X 兰州兰港磨料磨具有限公司 429
2010 碳化硅 6200710316640 甘肃刘家峡水电联业有限公司 779
2010 碳化硅 6200719032409 甘肃岷兴碳化硅有限公司 1194
2010 碳化硅 6200739601955 兰州河桥硅电资源有限公司 2465
2010 碳化硅 6200750941715 兰州金源碳化硅有限公司 429
2010 碳化硅 6200767729796 兰州河桥五矿资源有限公司 2664
2010 碳化硅 630022659012X 青海物通(集团)实业有限公司 429
2010 碳化硅 630022690095X 青海华电铁合金股份有限公司 735
2010 碳化硅 6300710401095 青海有色金属对外贸易有限公司 429
2010 碳化硅 6300710401394 青海省新机五金矿产有限公司 2398
2010 碳化硅 6300710496610 门源县三进碳化硅有限公司 429
2010 碳化硅 6300710532044 青海方盛磨料磨具有限公司 2548
2010 碳化硅 6300757440024 青海丹峰磨料磨具有限公司 429
2010 碳化硅 6400227693649 宁夏金旌矿冶有限公司 1260
2010 碳化硅 6400227694158 宁夏西大地工贸有限公司 1059
2010 碳化硅 6400227906384 银川市滨河磨料磨具有限责任公司 890
2010 碳化硅 6400228070435 石嘴山市星辰碳化硅有限公司 429
2010 碳化硅 6400228223075 宁夏天净隆鼎碳化硅有限公司 2091
2010 碳化硅 640067041128X 宁夏东方南兴研磨材料有限公司 429
2010 碳化硅 6400710603025 宁夏昊利达工贸有限公司 492
2010 碳化硅 6400710663546 宁夏丰联世贸有限公司 877
2010 碳化硅 6400715068009 宁夏英力特冶金制品有限公司 981
2010 碳化硅 6400715076412 宁夏明迈特科工贸有限公司 3202
2010 碳化硅 640071509141X 宁夏天净电能开发集团有限公司 1155
2010 碳化硅 6400735968020 宁夏天净天能碳化硅有限公司 3023
2010 碳化硅 6400750819912 石嘴山市凯旗碳化硅有限公司 429
2010 碳化硅 6400763203113 石嘴山市北方碳化硅有限责任公司 429
2010 碳化硅 6400763210073 平罗县荣昌碳化硅有限公司 429
2010 碳化硅 6400763229997 平罗县滨河碳化硅制品有限公司 429
2010 碳化硅 6400774917090 宁夏雷蒙研磨耐火材料有限公司 429
2010 碳化硅 6400788244034 宁夏菲洋矿产有限公司 6104
  ① 凡本网注明"来源:磨料磨具网"的所有作品,均为河南远发信息技术有限公司合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:磨料磨具网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
② 凡本网注明"来源:XXX(非磨料磨具网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
※ 联系电话:0371-67667020
郑州玉发磨料集团有限公司