2011年碳化硅出口配额第二次公开招标初步中标结果
关键词 碳化硅 , 出口配额 , 公开招标 , 原创|2011-07-14 14:48:49|来源 中国磨料磨具网
摘要 年度商品名称企业代码企业名称中标数量商品单位2011碳化硅140071989763X大同硅铝耐火材料有限公司350吨2011碳化硅1400731907140山西大晋天元国际贸易有限...
2011 | 碳化硅 | 140071989763X | 大同硅铝耐火材料有限公司 | 350 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 1400731907140 | 山西大晋天元国际贸易有限公司 | 1599 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 2200702490833 | 通化宏信研磨材有限责任公司 | 1084 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 6200710316640 | 甘肃刘家峡水电联业有限公司 | 504 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 1100100000657 | 中国原子能工业公司 | 449 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 110010000093X | 中国五矿集团公司 | 393 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 110010145161X | 中设机电进出口有限公司 | 965 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 110010169040X | 中国矿产有限责任公司 | 7545 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 110074155035X | 中信国际商贸有限公司 | 570 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 1200103062538 | 天津外总集团有限公司 | 1190 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 1400110055125 | 山西明迈特实业贸易有限公司 | 436 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 1400112100997 | 山西省静乐县碳化硅厂 | 595 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 140027620328X | 山西省天利实业有限公司 | 973 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 1500116979011 | 鄂尔多斯市东祥碳化硅有限责任公司 | 733 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 1500756687455 | 鄂尔多斯市凯茂磨料磨具有限责任公司 | 298 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 2100701650559 | 营口博实碳化硅有限公司 | 1933 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 2100719644595 | 辽宁冶金进出口有限责任公司 | 559 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 2100726833183 | 辽宁佳益五金矿产有限公司 | 2728 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 2100728400269 | 辽宁群益集团耐火材料有限公司 | 839 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 2100788757198 | 大石桥市宏安耐火材料有限公司 | 348 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 2100797694694 | 辽宁克纳研磨材料有限公司 | 293 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 2102679981924 | 大连茂元隆国际贸易有限公司 | 1528 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 2102747898760 | 大连信东高技术材料有限公司 | 293 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 2102756067766 | 大连正兴磨料有限公司 | 293 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 2200778725109 | 白山信诺贸易有限公司 | 704 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 2300711080377 | 鸡西丹峰磨料磨具有限公司 | 779 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 2300731389750 | 黑龙江联合磨料进出口有限公司 | 1188 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 230075239580X | 牡丹江鑫达硅业有限公司 | 293 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 2300769231713 | 圣戈班陶瓷材料(牡丹江)有限公司 | 1111 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 2300777851541 | 鸡西松见研磨材有限公司 | 293 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 2301775033211 | 哈尔滨新鑫陶瓷材料有限公司 | 369 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 3100132204785 | 上海市五金矿产进出口公司 | 882 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 3100630617072 | 上海白鸽进出口有限公司 | 293 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 3200134762617 | 江苏冶金进出口有限公司 | 794 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 3200138999689 | 连云港成和五金矿产国际贸易有限公司 | 2249 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 3200608395477 | 连云港昭华矿产有限公司 | 1371 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 3200608395776 | 圣戈班陶瓷材料(连云港)有限公司 | 2601 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 3200608453470 | 连云港东渡碳化硅有限公司 | 423 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 3200662708972 | 连云港立江黑刚玉有限公司 | 1408 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 320073782870X | 福利得超细粉体科技(苏州)有限公司 | 293 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 3200743915439 | 东海县新源矿产品有限公司 | 293 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 370016307272X | 山东机械设备进出口集团公司 | 293 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 3700165442771 | 潍坊六合微粉有限公司 | 1132 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 3700169370912 | 山东青州微粉有限公司 | 293 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 3700613294670 | 淄博金宇磨料有限公司 | 293 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 370069805072X | 山东飞天电子科技有限公司 | 880 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 3700723867302 | 淄博金晶川磨料有限公司 | 365 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 3700730679676 | 山东鹏宇实业股份有限公司 | 293 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 3700738169697 | 滕州圣诺研磨有限公司 | 293 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 3700751785224 | 临沭山田研磨材有限公司 | 293 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 3700773168905 | 山东浩博冶金材料有限公司 | 293 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 370086882600X | 临沭县正宇碳化硅厂 | 293 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 4100100000614 | 中国磨料磨具进出口公司 | 5250 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 4100169998232 | 河南醒狮高新技术股份有限公司 | 293 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 4100171779733 | 平顶山易成新材料股份有限公司 | 1339 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 4100268129438 | 河南新大新材料股份有限公司 | 293 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 4100712645093 | 河南省豫新磨料有限公司 | 296 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 4100727019431 | 白鸽集团进出口有限公司 | 2669 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 4100755173241 | 许昌中矿实业有限公司 | 1410 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 4200764106155 | 丹江口弘源碳化硅有限责任公司 | 293 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 4403192208518 | 中钢集团深圳有限公司 | 302 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 4600284010146 | 中国磨料磨具进出口公司海南公司 | 763 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 5200214404078 | 贵州七砂进出口有限责任公司 | 1085 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 6100224032562 | 府谷县天桥亨飞实业有限责任公司 | 359 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 6100750201098 | 陕西明迈特国际贸易有限公司 | 1039 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 620062410262X | 兰州兰港磨料磨具有限公司 | 293 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 6200719032409 | 甘肃岷兴碳化硅有限公司 | 796 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 6200739601955 | 兰州河桥硅电资源有限公司 | 1451 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 6200750941715 | 兰州金源碳化硅有限公司 | 293 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 6200767729796 | 兰州河桥五矿资源有限公司 | 1699 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 630022659012X | 青海物通(集团)实业有限公司 | 293 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 630022690095X | 青海华电铁合金股份有限公司 | 404 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 6300710401095 | 青海有色金属对外贸易有限公司 | 293 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 6300710401394 | 青海省新机五金矿产有限公司 | 1383 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 6300710496610 | 门源县三进碳化硅有限公司 | 293 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 6300757440024 | 青海丹峰磨料磨具有限公司 | 293 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 6400227693649 | 宁夏金旌矿冶有限公司 | 699 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 6400227694158 | 宁夏西大地工贸有限公司 | 671 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 6400227906384 | 银川市滨河磨料磨具有限责任公司 | 601 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 6400228070435 | 石嘴山市星辰碳化硅有限公司 | 335 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 6400228168205 | 宁夏众城煤炭有限公司 | 293 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 6400564111398 | 宁夏天净冶金有限公司 | 4104 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 6400564112980 | 宁夏诺思源工贸有限公司 | 574 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 640067041128X | 宁夏东方南兴研磨材料有限公司 | 293 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 6400710603025 | 宁夏昊利达工贸有限公司 | 375 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 6400715066564 | 平罗县顺祥工贸有限责任公司 | 293 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 6400715068009 | 宁夏英力特冶金制品有限公司 | 725 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 6400715076412 | 宁夏明迈特科工贸有限公司 | 1999 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 6400750819912 | 石嘴山市凯旗碳化硅有限公司 | 293 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 6400763203113 | 石嘴山市北方碳化硅有限责任公司 | 314 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 6400763210073 | 平罗县荣昌碳化硅有限公司 | 293 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 6400763229997 | 平罗县滨河碳化硅制品有限公司 | 716 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 6400774917090 | 宁夏雷蒙研磨耐火材料有限公司 | 293 | 吨 |
2011 | 碳化硅 | 6400788244034 | 宁夏菲洋矿产有限公司 | 4086 | 吨 |
① 凡本网注明"来源:磨料磨具网"的所有作品,均为河南远发信息技术有限公司合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:磨料磨具网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
② 凡本网注明"来源:XXX(非磨料磨具网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
※ 联系电话:0371-67667020