本细则适用郑州市市场监督管理局组织的砂轮产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。
1.抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。
表1 样品抽取数量
序号 | 产品种类 | 抽样数量(片) | 检验样品数量(片) | 备用样品数量(片) |
1 | 平形砂轮 | 20 | 10 | 10 |
2 | 筒形砂轮 | 20 | 10 | 10 |
3 | 树脂重负荷磨削砂轮 | 20 | 10 | 10 |
4 | 修磨用钹形砂轮 | 20 | 10 | 10 |
5 | 纤维增强树脂切割砂轮 | 20 | 10 | 10 |
6 | 树脂薄片砂轮 | 20 | 10 | 10 |
7 | 橡胶薄片砂轮 | 20 | 10 | 10 |
8 | 螺栓紧固砂轮 | 20 | 10 | 10 |
9 | 磨轴承球基面砂轮 | 20 | 10 | 10 |
10 | 蜗杆砂轮 | 20 | 10 | 10 |
11 | 深切缓进给磨砂轮 | 20 | 10 | 10 |
12 | 磨钢轨砂轮 | 20 | 10 | 10 |
2.检验依据
表2 平形砂轮
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 回转强度 | GB/T 2485-2016 |
2 | 孔径 | GB/T 2485-2016 |
3 | 不平衡量 | GB/T 2485-2016 |
4 | 黑心 | GB/T 2485-2016 |
5 | 裂纹 | GB/T 2485-2016 |
6 | 哑声 | GB/T 2485-2016 |
7 | 硬度 | GB/T 2485-2016 |
8 | 磨曲轴砂轮厚度 | GB/T 2485-2016 |
表3 筒形砂轮
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 黑心 | GB/T 2485-2016 |
2 | 裂纹 | GB/T 2485-2016 |
3 | 哑声 | GB/T 2485-2016 |
4 | 硬度 | GB/T 2485-2016 |
表4 树脂重负荷磨削砂轮
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 回转强度 | JB/T 3631-2017 |
2 | 孔径 | JB/T 3631-2017 |
3 | 不平衡量 | JB/T 3631-2017 |
4 | 裂纹 | JB/T 3631-2017 |
表5 修磨用钹形砂轮
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 回转强度 | JB/T 3715-2016 |
2 | 孔径 | JB/T 3715-2016 |
3 | 不平衡量 | JB/T 3715-2016 |
4 | 裂纹 | JB/T 3715-2016 |
表6 纤维增强树脂切割砂轮
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 回转强度 | JB/T4175-2016 |
2 | 孔径 | JB/T4175-2016 |
3 | 不平衡量 | JB/T4175-2016 |
4 | 裂纹 | JB/T4175-2016 |
表7 树脂薄片砂轮
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 回转强度 | JB/T6353-2015 |
2 | 孔径 | JB/T6353-2015 |
3 | 不平衡量 | JB/T6353-2015 |
4 | 裂纹 | JB/T6353-2015 |
表8 橡胶薄片砂轮
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 回转强度 | JB/T6353-2015 |
2 | 孔径 | JB/T6353-2015 |
3 | 不平衡量 | JB/T6353-2015 |
4 | 裂纹 | JB/T6353-2015 |
表9 螺栓紧固砂轮
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 孔径 | JB/T7983-2013 |
2 | 裂纹 | JB/T7983-2013 |
3 | 硬度 | JB/T7983-2013 |
表10 磨轴承球基面砂轮
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 回转强度 | JB/T 8338-2012 |
2 | 孔径 | JB/T 8338-2012 |
3 | 不平衡量 | JB/T 8338-2012 |
4 | 裂纹 | JB/T 8338-2012 |
5 | 硬度 | JB/T 8338-2012 |
表11 蜗杆砂轮
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 回转强度 | JB/T 8373-2012 |
2 | 孔径 | JB/T 8373-2012 |
3 | 不平衡量 | JB/T 8373-2012 |
4 | 黑心 | JB/T 8373-2012 |
5 | 裂纹 | JB/T 8373-2012 |
6 | 哑声 | JB/T 8373-2012 |
7 | 硬度 | JB/T 8373-2012 |
表12 深切缓进给磨砂轮
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 回转强度 | JB/T 10039-2013 |
2 | 孔径 | JB/T 10039-2013 |
3 | 不平衡量 | JB/T 10039-2013 |
4 | 黑心 | JB/T 10039-2013 |
5 | 裂纹 | JB/T 10039-2013 |
6 | 哑声 | JB/T 10039-2013 |
表13 磨钢轨砂轮
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 回转强度 | JB/T11431-2013 |
2 | 孔径 | JB/T11431-2013 |
3 | 不平衡量 | JB/T11431-2013 |
4 | 裂纹 | JB/T11431-2013 |
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3.判定规则
3.1依据标准
GB 2494-2014 固结磨具 安全要求
GB/T 2485-2016 固结磨具 技术条件
GB/T 2490-2018 固结磨具 硬度检验
GB/T 2492-2017 固结磨具 交付砂轮允许的不平衡量测量
GB/T 2493-2013 砂轮的回转试验方法
JB/T 3631-2017 固结磨具 树脂重负荷磨削砂轮
JB/T 3715-2016 固结磨具 修磨用钹形砂轮
JB/T 4175-2016 固结磨具 纤维增强树脂切割砂轮
JB/T 6353-2015 固结磨具 树脂和橡胶薄片砂轮
JB/T 7983-2013 固结磨具 螺栓紧固砂轮
JB/T 7992-2017 固结磨具 外观、尺寸和形位公差检测方法
JB/T 8338-2012 固结磨具 磨轴承球基面砂轮
JB/T 8373-2012 固结磨具 蜗杆砂轮
JB/T 10039-2013 固结磨具 深切缓进给磨砂轮
JB/T 11431-2013 固结磨具 磨钢轨砂轮
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
3.2.1检验项目不合格分类及单项判定
检验项目不合格分类及单项判定原则见表14。
表14 不合格分类及判定数组
序号 | 不合格分类 | 检验项目 | 样本数(片) | 判定水平 | |
Ac | Re | ||||
1 | A类不合格 | 回转强度 | 10 | 0 | 1 |
2 | B类不合格 | 孔径 | 1 | 2 | |
3 | 不平衡量 | ||||
4 | 裂纹 | ||||
5 | 黑心 | ||||
6 | 哑声 | ||||
7 | 硬度 | ||||
8 | 磨曲轴砂轮厚度 | ||||
注:1 Ac为合格接收数;Re为不合格接收数。 2 当样本的A类不合格(按片计数)、B类不合格(按片计数)小于或等于Ac值时单项为合格;等于或大于Re值时为单项不合格。 |
3.2.2综合判定
经检验,A类不合格、B类不合格项目单项判定全部合格,判定为被抽查样品合格;A类不合格、B类不合格项目单项判定中任一类或一类以上不合格,判定为被抽查样品不合格。其中,当样品存在A类项目不合格时,属于严重不合格。
3.2.3判定通用原则
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。