您好 欢迎来到磨料磨具网  | 免费注册
远发信息:磨料磨具行业的一站式媒体平台磨料磨具行业的一站式媒体平台
手机资讯手机资讯
官方微信官方微信

2001年度100家企业基本情况汇总表

关键词 国内百家企业 , 基本情况|2004-11-23 00:00:00
摘要 2001年度100家企业基本情况汇总表 序计算实际完成较去年同期号项目单位本期上年同期增减(±%)
2001年度100家企业基本情况汇总表
         
  计  算 实际完成 较去年同期  
项          目 单  位 本期 上年同期 增减(±%)  
1 产品销售收入 千元 2869367.4 2970922.7 -3.42  
2 产品销售成本 千元 2273653.9 2107396.4 7.89  
3 产品销售费用 千元 188432.8 168118 12.08  
4 产品销售税金及附加 千元 15679.1 16031.7 -2.2  
5 管理费用  千元 335715 315323.6 6.47  
6 财务费用  千元 102620.4 131126.7 -21.74  
7 其中:利息支出 千元 98520.6 130466.2 -24.49  
8 利润总额  千元 -61806.7 49735.6 -224.27  
9 资产总计  千元 8112647.9 8244827.6 -1.6  
10 流动资产平均余额 千元 4180556.2 4178211 0.06  
11 应收帐款净额 千元 962330.1 1169591.6 -17.72  
12       货 千元 143355.8 1459795.1 -90.18  
13 其中:产成品 千元 899956.2 837406.5 7.47  
14 应付帐款 千元 600900.3 713198.6 -15.75  
15 固定资产净值平均余额 千元 2346327.8 2260943.9 3.78  
16 负债总计  千元 4764863.9 4786926.2 -0.46  
17 流动负债平均余额 千元 3694648.4 3725550.1 -0.83  
18 应交增值税 千元 106976 112433.4 -4.85  
19 工业中间投入价值合计 千元 1917899.4 1751488.9 9.5  
20 工业总产值(90不变价 千元 2374231.9 2293919.3 3.5  
21 工业总产值(现价) 千元 2679420.98 2431397.51 10.2  
22 工业销售产值(现价) 千元 2578961.64 2405873.29 7.19  
23 其中:出口交货值 千元 828638.31 655487.04 26.42  
24 工业增加值 千元 616655.30 650148.70 -5.15  
25 全部职工平均人数 37828 36868 2.6  
26 全部职工工资总额 千元 231112.30 229342.60 0.77  
27 平均资产总额 千元 8104268.80 7866311.60 3.03  
28 销项税 千元 420135.2 429217.3 -2.12  
29 磨料合计: 420996.115 406901.514 3.46  
30 其中:棕刚玉 265536.74 259843.32 2.19  
31 其中:白刚玉 36099.75 28331.9 27.42  
32 其中:黑刚玉 6852 4198 63.22  
33 其中:绿碳化硅 29577.625 32843.733 -9.94  
34 其中:黑碳化硅 77769.129 77295.136 0.61  
35 磨具合计: 87002.7 89762.24 -3.07  
36 其中:陶瓷砂轮 52594.2 48924.42 7.5  
37 其中:树脂砂轮 29911.41 31227.98 -4.22  
38 其中:橡胶砂轮 1072.03 1730.53 -38.05  
39 其中:油石 3365.26 3551.3 -5.24  
 
  ① 凡本网注明"来源:磨料磨具网"的所有作品,均为河南远发信息技术有限公司合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:磨料磨具网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
② 凡本网注明"来源:XXX(非磨料磨具网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
※ 联系电话:0371-67667020
郑州玉发磨料集团有限公司