摘要 2002年人造刚玉进出口海关统计表 国家名称出口进口数量(KG)美元数量(KG)美元阿根廷360282594065900阿拉伯联合酋长国780002405300埃及58800018...
2002年人造刚玉进出口海关统计表 | ||||||
国家名称 | 出 口 | 进 口 | ||||
数量(KG) | 美元 |
数量(KG) |
美元 | |||
阿根廷 | 3602825 | 940659 | 0 | 0 | ||
阿拉伯联合酋长国 | 78000 | 24053 | 0 | 0 | ||
埃及 | 588000 | 187160 | 0 | 0 | ||
奥地利 | 412000 | 132290 | 192100 | 206361 | ||
澳大利亚 | 5061290 | 1306917 | 43900 | 30502 | ||
智利 | 281647 | 86780 | 0 | 0 | ||
巴基斯坦 | 803000 | 207833 | 0 | 0 | ||
巴西 | 5584215 | 1247466 | 0 | 1 | ||
保加利亚 | 210000 | 60193 | 0 | 0 | ||
比利时 | 3058300 | 708366 | 0 | 0 | ||
波兰 | 4534175 | 1264071 | 0 | 0 | ||
丹麦 | 1000 | 230 | 0 | 0 | ||
德国 | 1907895 | 587447 | 4772221 | 4719939 | ||
多米尼加 | 24000 | 6720 | 0 | 0 | ||
俄罗斯联邦 | 19995000 | 4996364 | 26 | 700 | ||
厄瓜多尔 | 21000 | 6896 | 0 | 0 | ||
法国 | 753750 | 201122 | 421782 | 356335 | ||
菲律宾 | 1695250 | 462776 | 0 | 0 | ||
哥伦比亚 | 204000 | 59546 | 0 | 0 | ||
古巴 | 45000 | 8325 | 0 | 0 | ||
韩国 | 42739740 | 11164990 | 918654 | 0551068 | ||
中国 | 0 | 0 | 6052 | 7293 | ||
越南 | 1094375 | 292235 | 0 | 0 | ||
荷兰 | 17418189 | 4128359 | 7753999 | 3476685 | ||
加拿大 | 5918640 | 1595769 | 2102 | 92782 | ||
柬埔寨 | 392000 | 120998 | 0 | 0 | ||
捷克 | 2329812 | 588560 | 0 | 0 | ||
克罗地亚 | 120000 | 24600 | 0 | 0 | ||
肯尼亚 | 44000 | 15784 | 0 | 0 | ||
莱索托 | 84000 | 23520 | 0 | 0 | ||
黎巴嫩 | 125600 | 37160 | 0 | 0 | ||
立陶宛 | 40000 | 17620 | 0 | 0 | ||
罗马尼亚 | 300000 | 72510 | 0 | 0 | ||
马来西亚 | 1078900 | 362662 | 0 | 0 | ||
毛里求斯 | 20000 | 6360 | 0 | 0 | ||
美国 | 131334214 | 29054935 | 1408324 | 928229 | ||
孟加拉国 | 1372000 | 341720 | 0 | 0 | ||
秘鲁 | 12800 | 2745 | 0 | 0 | ||
缅甸 | 11500 | 2885 | 0 | 0 | ||
摩洛哥 | 598000 | 190243 | 0 | 0 | ||
墨西哥 | 4816875 | 1240119 | 0 | 0 | ||
南非 | 18514240 | 4407679 | 0 | 0 | ||
尼加拉瓜 | 80000 | 18400 | 0 | 0 | ||
瑞士 | 127000 | 35059 | 70 | 13208 | ||
瑞典 | 0 | 0 | 15000 | 19300 | ||
约旦 | 120000 | 34800 | 0 | 0 | ||
挪威 | 20000 | 4360 | 0 | 0 | ||
日本 | 120120493 | 33867908 | 7224128 | 3874809 | ||
沙特阿拉伯 | 1060500 | 236802 | 0 | 0 | ||
斯里兰卡 | 53000 | 12500 | 0 | 0 | ||
斯洛文尼亚 | 827000 | 246640 | 0 | 0 | ||
台湾省 | 16705818 | 4214124 | 39359 | 93095 | ||
泰国 | 13137850 | 3466010 | 0 | 0 | ||
突尼斯 | 341000 | 90350 | 0 | 0 | ||
土耳其 | 8000600 | 1984282 | 0 | 0 | ||
委内瑞拉 | 139000 | 49430 | 0 | 0 | ||
西班牙 | 5349000 | 1025764 | 0 | 0 | ||
希腊 | 80000 | 21885 | 0 | 0 | ||
香港 | 6170375 | 6224521 | 15633 | 18069 | ||
新加坡 | 1750175 | 511055 | 6098 | 9960 | ||
新西兰 | 42200 | 11987 | 0 | 0 | ||
伊朗 | 840000 | 310933 | 0 | 0 | ||
以色列 | 1480520 | 377813 | 0 | 0 | ||
意大利 | 10832392 | 2642826 | 141890 | 177343 | ||
印度 | 17419361 | 4739141 | 3923800 | 1144328 | ||
印度尼西亚 | 1480045 | 405669 | 0 | 0 | ||
英国 | 4137850 | 1075598 | 5187 | 19103 | ||
合计 | 487539411 | 127794524 | 26890325 | 15729110 | ||
2002年碳化硅进出口海关统计表 | ||||
国家名称 | 出 口 | 进 口 | ||
数量(KG) | 美元 |
数量(KG) |
美元 | |
阿根廷 | 449025 | 230780 | 0 | 0 |
阿拉伯联合酋长国 | 40000 | 27732 | 0 | 0 |
埃及 | 130000 | 70073 | 0 | 0 | /tr>
澳大利亚 | 2151975 | 1042278 | 2 | 1076 |
巴基斯坦 | 180750 | 114143 | 0 | 0 |
巴西 | 174240 | 195988 | 124000 | 139874 |
保加利亚 | 21000 | 18063 | 0 | 0 |
比利时 | 0 | 0 | 148808 | 302715 |
波兰 | 117975 | 80601 | 0 | 0 |
朝鲜 | 40000 | 11200 | 225095 | 45019 |
德国 | 192325 | 126835 | 20700 | 75337 |
俄罗斯联邦 | 1133740 | 1010943 | 0 | 0 |
厄瓜多尔 | 2000 | 1550 | 0 | 0 |
法国 | 0 | 0 | 2290 | 9342 |
菲律宾 | 63000 | 43393 | 0 | 0 |
哥伦比亚 | 3000 | 2516 | 0 | 0 |
韩国 | 16169692 | 8092918 | 7567 | 16408 |
荷兰 | 352960 | 165984 | 200 | 3670 |
津巴布韦 | 19040 | 18220 | 0 | 0 |
罗马尼亚 | 42000 | 37621 | 0 | 0 |
马达加斯加 | 2700 | 2101 | 0 | 0 |
马来西亚 | 1337470 | 648938 | 0 | 0 |
美国 | 125107793 | 39944685 | 10501 | 571546 |
秘鲁 | 500 | 421 | 0 | 0 |
缅甸 | 4000 | 3140 | 0 | 0 |
摩洛哥 | 46000 | 32439 | 0 | 0 |
墨西哥 | 9576766 | 3305106 | 0 | 0 |
南非 | 1997925 | 1052741 | 0 | 0 |
挪威 | 6035030 | 1841492 | 225575 | 1308282 |
日本 | 47005026 | 31946571 | 443864 | 2472524 |
瑞士 | 0 | 0 | 2000 | 8572 |
沙特阿拉伯 | 388500 | 310294 | 0 | 0 |
斯洛文尼亚 | 4000 | 3213 | 0 | 0 |
台湾省 | 4521008 | 3285853 | 69281 | 153348 |
泰国 | 1520725 | 1183379 | 0 | 0 |
土耳其 | 786500 | 395619 | 0 | 0 |
乌克兰 | 60000 | 49200 | 0 | 0 |
西班牙 | 201000 | 125025 | 0 | 0 |
香港 | 221350 | 147738 | 190 | 856 |
新加坡 | 250950 | 116542 | 45 | 366 |
新西兰 | 149700 | 68297 | 0 | 0 |
叙利亚 | 80000 | 47590 | 0 | 0 |
伊朗 | 1536500 | 914973 | 0 | 0 |
以色列 | 420300 | 256441 | 0 | 0 |
意大利 | 20000 | 28606 | 2080 | 3628 |
印度 | 6928660 | 3463366 | 2000 | 3880 |
印度尼西亚 | 2495000 | 921508 | 0 | 0 |
英国 | 13000 | 8325 | 1 | 300 |
约旦 | 63000 | 37790 | 0 | 0 |
越南 | 43250 | 22123 | 0 | 0 |
智利 | 18100 | 12252 | 0 | 0 |
加拿大 | 317000 | 339834 | 20 | 176 |
捷克 | 442150 | 337786 | 0 | 0 |
总计 | 232876625 | 102144226 | 1284219 | 5116919 |
2002年手用磨石及抛光石进出口海关统计表 |