始于今年3月的中美贸易战还在持续中,中国机床工具工业协会梳理了相关进程,并整理了其中涉及机床工具行业的商品目录,供企业参考并做好应对。
从中美双方在不同时间节点公布的加征或拟加征关税清单可以看出,美国方面7月6日已实施和8月23日将实施加征关税的中国机床工具行业商品112项,约占行业税号的68%;拟新增加征关税的49项(征求意见中),约占行业税号的30%。上述总计约占行业税号的98%,可以说,美国对中国加征或拟加征关税的机床工具商品,几乎覆盖了全部中国出口美国的机床工具商品类别。而中国方面,在7月6日美国实施加征关税时,中国对美加征关税的商品中不含机床工具行业商品。中方于8月3日公布的拟加征关税商品中,将视情况对135项美国机床工具行业商品加征不同级别的关税,占行业全部税号的81%。
附件1:2018年7月6日美国对中国实行加征关税25%的机床工具行业商品清单
税号 | 名称 | 对应的中国税号及名称 |
84248910 | 通过散布或喷雾的液体或粉末方式用于印刷电路或印刷电路组建的机械器具 | 84248920 喷涂机器人 |
84289002 | 用于升降、搬运、装卸的机械 | 84289040 搬运机器人 |
84543000 | 铸造机,冶金或金属铸造厂用的铸造机 | 84543010 冷室压铸机 |
84561110 | 金属加工用激光操作的机床 | 84560000 特种加工机床 |
84561170 | 用激光操作的机床,单独或主要用于制造印刷电路 | |
84561190 | 机床用激光、其他 | |
84561210 | 用于金属加工的由光或光子束加工的机床 | |
84561270 | 由光或光子束加工操作的机床,单独或主要用于印刷电路的制造 | |
84561290 | 机床用光或光子束处理操作,其他 | |
84562010 | 金属加工用超声加工机床 | |
84562050 | 除金属加工外的超声波加工机床 | |
84563010 | 金属加工用电火花加工机床 | |
84563050 | 除金属外,由电火花加工操作的机床 | |
84564010 | 金属加工用等离子弧加工机床 | |
84564090 | 除金属加工外,用等离子弧加工的机床 | |
84565000 | 水刀切割机 | |
84569031 | 用于化学加工的电动或离子束加工机床 | |
84569071 | 由电化学或离子束加工操作的机床,金属加工除外 | |
84571000 | 加工金属加工中心 | 84571000 加工中心 |
84572000 | 单位施工机械(单站) | 84572000/3000 组合机床 |
84573000 | 金属加工多工位传送机 | |
84581100 | 水平车床(包括车削中心)用于去除金属,数值受约束的 | 84580000 车床 |
84581900 | 除金属外的卧式车床(包括车削中心)数值控制 | |
84589110 | 数控立式转塔车床(包括车削中心) | |
84589150 | 除卧式或立式转塔车床外的用于拆卸金属的数控车床(包括车削中心) | |
84589910 | 用于拆除金属的立式转塔车床(包括车削中心),数控除外 | |
84589950 | 除卧式或立式转塔车床外,用于拆除金属的车床(包括车削中心),数控除外 | |
84591000 | 用于钻、钻、铣、螺纹或攻丝用的方式式单位封头机,品目8458的车床除外 | 84590000 钻镗铣床 |
84592100 | 钻孔机,数控 | |
84593100 | 镗铣床,数控 | |
84593900 | 镗铣床,数控 | |
84594100 | 镗床、数控、其他 | |
84594900 | 镗床、数控、其他 | |
84595100 | 铣床、膝上型、数控 | |
84596100 | 铣床,除膝式、数控 | |
84596900 | 铣床,除膝式,数控除外 | |
84597040 | 其他攻丝或攻丝机,数控 | |
84597080 | 其他或攻丝机 | |
84601200 | 平面磨床,数控 | 84600000 磨床 |
84601901 | 平面磨床,非数控 | |
84602200 | 无心磨床,数控 | |
84602300 | 其他圆柱形磨床,数控 | |
84602400 | 其他磨床,数控 | |
84602901 | 除数字控制以外的其他磨床 | |
84603100 | 加工金属或金属陶瓷的刃磨(工具或刀具磨削),数控 | |
84604040 | 用于金属或金属陶瓷加工的珩磨或研磨机,数控 | |
84604080 | 用于加工金属或金属陶瓷的珩磨或研磨机,数控除外 | |
84609040 | 其他金属或陶瓷去毛刺、抛光或其他加工用机床,数控 | |
84609080 | 其他金属或陶瓷去毛刺、抛光或其他加工用机床,非数控 | |
84612040 | 数控金属或陶瓷加工用成型机或开槽机 | 84610000 插拉刨床及齿轮加工机床 |
84612080 | 通过去除金属或陶瓷而进行加工的成型机或开槽机,数控除外 | |
84613040 | 用于去除金属或陶瓷的拉床 | |
84613080 | 拉床,用于移除金属或陶瓷(数控除外) | |
84614010 | 去除金属或陶瓷的齿轮切削机床 | |
84614050 | 去除金属或陶瓷的齿轮研磨或抛光机 | |
84615040 | 锯除或切割金属或陶瓷的机器,数控 | |
84619030 | 移除金属或陶瓷的机床,数控 | |
84619060 | 移除金属或陶瓷的机床,非数控 | |
84621000 | 锻压机(包括压力机)和锤 | 84620000/84630000 金属成形机床 |
84622100 | 用于加工金属或金属碳化物的折弯、折叠、矫直或压扁机(包括压力机),数控 | |
84622900 | 用于加工金属或金属碳化物的折弯、折叠、矫直或压扁机(包括压力机),非数控 | |
84623100 | 剪切机(包括压力机),不包括组合冲剪机,金属或金属碳化物的数控加工 | |
84623900 | 剪切机(包括压力机),不包括组合冲剪机金属或金属碳化物的数控加工 | |
84624100 | 冲床/开槽机(包括压力机),包括组合冲床和剪切机,金属或金属碳化物的数控加工 | |
84624900 | 冲床/开槽机(包括压力机),包括组合冲床和剪切机,金属或金属碳化物的数控加工 | |
84629140 | 液压机,数控 | |
84629180 | 液压机,非数控 | |
84629940 | 机床(包括非水硬性压)用于加工金属或金属硬质合金,数控 | |
84629980 | 机床(包括非水硬性压)用于加工金属或金属硬质合金,非数控 | |
84631000 | 金属或金属陶瓷加工用棒、管、型材、金属线或类似材料的拉丝台,不移除材料 | |
84632000 | 不除去材料的金属或金属陶瓷加工用的滚线机 | |
84633000 | 金属或金属陶瓷线加工设备,不需拆卸材料 | |
84639000 | 加工金属或金属陶瓷的机械工具,不去除材料,其他 | |
84651000 | 能加工某些不同类型的硬质材料的机器 | 84650000 木工机床 |
84659200 | 木材、软木、骨、硬橡胶、硬塑料或类似硬材料加工的刨床、铣床或模压机 | |
84659300 | 木材、软木、骨、硬橡胶、硬塑料或类似硬材料的研磨、打磨或抛光机 | |
84659400 | 木材、软木、骨硬橡胶、硬塑料或类似硬材料的弯曲或装配机 | |
84659902 | 加工木材、软木、骨、硬橡胶、硬塑料及类似硬材料的机床 | |
84661001 | 单用或主要与品目8456至8465的机器配套使用的工具架和自开模头 | 84660000 用于8456-8465的零件、附件 |
84662010 | 用于切削齿轮的机床的工作台 | |
84662080 | 机床除用于切削齿轮工作持有人,其他 | |
84663010 | 仅用于或主要用于8456至8465标题的机床的分度头 | |
84663060 | 专用附件(机器),主要用于品目8456至8465的机器,但不包括分度头 | |
84669150 | 品目8464机器的配件 | |
84669210 | 品目8465机器的铸铁件,未经清洗和专用机械加工 | |
84669250 | 品目8465机器的配件 | |
84669311 | 水射流切割机的某些部件 | |
84669330 | 切削用金属加工机床的某些特定零件和附件齿轮 | |
84669353 | 品目8456至8461机器的某些特定的零件和配件 | |
84669360 | 其他铸铁零件,未经清洗和特殊机械加工,不适用于切割用金属加工机床等 | |
84669375 | 切削齿轮用金属加工机床的其他零件和附件 | |
84669396 | 用于制造印刷品的品目8456至8461部机器的零件和附件 | |
84669398 | 品目8456至8461机器的其他配件 | |
84669420 | 某些特定的铸铁部件,未经清洗和专门加工的,用于品目8462或8463的机器。 | |
84669440 | 其他铸铁零件,未经清洗和特殊机械加工,不适用于品目8462或8463的机器 | |
84669465 | 品目8462或8463机器的其他指定零件和附件 | |
84669485 | 品目8462或8463机器的其他配件 | |
84795000 | 未指定或包括在其他地方的工业机器人 | 84795000 其他工业机器人 |
85152100 | 金属或全部或部分电阻焊接用电机和设备,自动 | 85152120 电阻焊接机器人 |
85153100 | 电弧焊接设备(包括等离子弧),自动或半自动 | 85153120 电弧机器人 |
85158000 | 电焊设备,和热喷涂电气机器及装置 金属或烧结金属碳化物 | 85158010 激光焊接机器人 |
85371060 | 电路板、面板等,装在电压不超过1,000V的电气控制装置,电机控制中心 | 85371011/85371019 数控装置 |
85371080 | 无显示功能的触摸屏,可用于具有显示器的设备中 | |
90314910 | 剖面投影机 | 90314910 轮廓投影仪 |
90318080 | 测量和检查仪器、器具和机器 | 90318020 坐标测量仪 |
90328920 | 自动节流器和电源,用于6,12,或24伏系统 | 90328990 机床用成套数控伺服装置 |
90328940 | 自动节流器和电源,非用于6,12,或24V系统 | |
90328960 | 自动调节或控制仪器及装置 |
附件2:2018年7月10日美国拟对中国加征关税的机床工具行业商品清单
税号 | 名称 | 对应的中国税号及名称 |
25132010 | 25132000 刚玉岩、天然刚玉砂、天然石榴石及其他天然磨料 | |
25132090 | 刚玉岩、天然刚玉砂、天然石榴石及其他天然磨料,无论是否经过热处理的非原石和不规则形状材料 | |
28181010 | 未加工的人造棕刚玉 | 28181010 棕刚玉 |
28492010 | 未加工碳化硅 | 28492000 碳化硅 |
28492020 | 颗粒、粉状或精研碳化硅 | |
28499010 | 碳化硼 | 28499010 碳化硼 |
68041000 | 碾磨或磨浆用石磨、石碾 | 68041000 碾磨或磨浆用石磨、石碾 |
68042100 | 68042110 粘聚合成或天然金刚石制砂轮 68042190 粘聚合成或天然金刚石制石磨、石碾及类似品 | |
68042210 | 其他粘聚磨料制或陶瓷或粘合树脂制砂轮、石磨、石碾及其类似品 | 68042210 其他粘聚磨料制或陶瓷制砂轮 |
68042300 | 天然石料制石磨、石碾及其类似品 | 68042310 天然石料制砂轮 68042390 天然石料制石磨、石碾及其类似品 |
68043000 | 手用磨石及抛光石 | 68043010 琢磨油石 68043090 其他手用磨石及抛光石 |
68051000 | 砂布 | 68051000 砂布 |
68052000 | 砂纸 | 68052000 砂纸 |
68053010 | 全部或部分涂有天然或人造磨料的板、带或盘型材料 | 68053000 以其他材料为底的类似品 |
68053050 | 涂有天然或人造磨料的其他形状材料 | |
71051000 | 钻石粉末 | 71051010 天然钻石粉末 71051020 人工合成的钻石粉末 |
82022000 | 带锯条 | 82022010 双金属带锯条 82022090 其他带锯片 |
82023100 | 带有钢制工作部件的圆锯片(包括切条或切槽锯片) | 82023100 带有钢制工作部件的圆锯片(包括切条或切槽锯片) |
82023900 | 其他圆锯片(包括切条或切槽锯片 | 82023910 带有天然或合成金刚石、立方氮化硼制工作部件的圆锯片(包括切条或切槽锯片) 82023990 其他圆锯片(包括切条或切槽锯片) |
82074030 | 可换攻丝工具 | 82074000 攻丝工具 |
82074060 | 可换攻丝工具 | |
82075020 | 可换钻孔工具 | 82075010 带有天然或合成金刚石、立方氮化硼制的工作部件钻孔工具 82075090 其他材料制工作部件的钻孔工具 |
82075040 | 可换钻孔工具 | |
82075060 | 手动工具用可换钻孔工具 | |
82075080 | 其他可换钻孔工具 | |
82076000 | 镗孔或铰孔工具 | 82076010 带有天然或合成金刚石、立方氮化硼制的工作部件的镗孔或铰孔工具 82076090 其他材料制工作部件的镗孔或铰孔工具 |
82077030 | 铣削工具 | 82077010 带有天然或合成金刚石、立方氮化硼制的工作部件铣削工具 82077090 其他材料制工作部件的铣削工具 |
82077060 | 铣削工具 | |
82078030 | 车削工具 | 82078010 带有天然或合成金刚石、立方氮化硼制的工作部件车削工具 82078090 其他材料制工作部件的车削工具 |
82078060 | 车削工具 | |
82079015 | 可换锉刀,包括回转形状 | 82079010 带有天然或合成金刚石、立方氮化硼制的工作部件其他可互换工具 82079090 其他材料制工作部件的其他可互换工具 |
82079030 | 可换刀具 | |
82079045 | 可换工具 | |
82079060 | 手动工具用可换刀具,不适于切削金属 | |
82079075 | 其他可换刀具,不适于切削金属 | |
82081000 | 金属加用的刀及刀片 | 82081011 经镀或涂层的硬质合金制的金属加用的刀及刀片 82081019 其他硬质合金制的金属加工用的刀及刀片 82081090 其他材料制的金属加工用的刀及刀片 |
84592900 | 其他钻床 | 84592900 其他钻床 |
84595900 | 其他升降台式铣床 | 84595900 其他升降台式铣床 |
84603900 | 其他刃磨机床 | 84603900 其他刃磨机床 |
84615080 | 其他锯床或切断机 | 84615000 锯床或切断机 |
84652010 | 具有锯、刨、铣、成型、磨、打磨、抛光、钻或铆接功能的加工中心 | 84652000 木材、软木、骨、硬质橡胶、硬质塑料或类似硬质材料的加工中心 |
84652050 | 折弯和装配用加工中心 | |
84652080 | 加工中心 | |
84659100 | 木材、软木、骨、硬质橡胶、硬质塑料或类似硬质材料的锯床 | 84659100 木材、软木、骨、硬质橡胶、硬质塑料或类似硬质材料的锯床 |
84669315 | 金属切削机床专用零件,铸铁材质 | 84669310 刀库及自动换刀装置 84669390 其他税号8456至8461所列机器用的零件、附件 |
84775901 | 三维打印机 | 84775910 三维打印机(3D打印机) |
85371091 | 用于电压不超过1000伏线路的其他数控装置 | 85371011 用于电压不超过1000伏线路的可编程序控制器 85371019 用于电压不超过1000伏线路的其他数控装置 |
90173040 | 千分尺 | 90173000 千分尺、卡尺及量规 |
90173080 | 卡尺及量规 |
附件3:2018年8月3日中国拟对美国加征关税的机床工具行业商品清单
对美加征25%关税的机床工具商品85个
序号 | 税则号列 | 商品名称 |
262 | 28181010 | 棕刚玉 |
1352 | 68042290 | 其他石磨、石碾及类似品 |
1731 | 82023100 | 带有钢制工作部件的圆锯片 |
1732 | 82023910 | 带有天然或合成金刚石、立方氮化硼制工作部件的圆锯片 |
1733 | 82023990 | 其他圆锯片,包括部件 |
1739 | 82074000 | 攻丝工具 |
1740 | 82075090 | 带其他材料工作部件的钻孔工具 |
1741 | 82076010 | 带超硬材料部件的镗孔或铰孔工具 |
1742 | 82076090 | 其他镗孔或铰孔工具 |
1743 | 82077010 | 带有天然或合成金刚石、立方氮化硼制的工作部件的铣削工具 |
1744 | 82077090 | 其他铣削工具 |
1745 | 82081019 | 其他硬质合金制的金工机械用刀及刀片 |
1870 | 84289040 | 搬运机器人 |
1966 | 84561100 | 用激光处理的各种材料的加工机床 |
1967 | 84562000 | 用超声波处理各种材料的加工机床 |
1968 | 84563010 | 数控的用放电处理各种材料的加工机床 |
1969 | 84571010 | 立式加工中心 |
1970 | 84571020 | 卧式加工中心 |
1971 | 84571030 | 龙门式加工中心 |
1972 | 84571091 | 铣车复合加工中心 |
1973 | 84572000 | 加工金属的单工位组合机床 |
1974 | 84573000 | 加工金属的多工位组合机床 |
1975 | 84581100 | 切削金属的数控卧式车床 |
1976 | 84589110 | 立式数控机床 |
1977 | 84589120 | 其他数控机床 |
1978 | 84589900 | 切削金属的其他车床 |
1979 | 84592100 | 切削金属的数控钻床 |
1980 | 84592900 | 切削金属的其他钻床 |
1981 | 84594100 | 切削金属的数控镗床 |
1982 | 84594900 | 切削金属的其他镗床 |
1983 | 84596190 | 切削金属的其他数控铣床 |
1984 | 84601210 | 在任一坐标的定位精度至少是0.01毫米的数控平面磨床 |
1985 | 84601910 | 在任一坐标的定位精度至少是0.01毫米(8460.1900)的其他平面磨床 |
1986 | 84602210 | 在任一坐标的定位精度至少是0.01毫米的数控无心磨床 |
1987 | 84602311 | 在任一坐标的定位精度至少是0.01毫米的曲轴磨床 |
1988 | 84602319 | 在任一坐标的定位精度至少是0.01毫米的其他数控外圆磨床 |
1989 | 84602411 | 在任一坐标的定位精度至少是0.01毫米的内圆磨床 |
1990 | 84602419 | 在任一坐标的定位精度至少是0.01毫米的其他数控磨床 |
1991 | 84603100 | 数控刃磨(工具或刀具)机床 |
1992 | 84603900 | 其他刃磨(工具或刀具)机床 |
1993 | 84604020 | 研磨机床 |
1994 | 84609010 | 砂轮机 |
1995 | 84609090 | 其他磨削等精加工机床 |
1996 | 84613000 | 拉床 |
1997 | 84614011 | 齿轮磨床 |
1998 | 84614019 | 其他数控的切齿机、齿轮磨床或齿轮精加工机床 |
1999 | 84614090 | 非数控切齿机、齿轮磨床齿轮精加工机床 |
2000 | 84615000 | 锯床或切断机 |
2001 | 84619090 | 税号84.61的未列名机床 |
2002 | 84621010 | 数控锻造或冲压机床(含夹具)及锻锤 |
2003 | 84621090 | 非数控锻造或冲压机床(含夹具)及锻锤 |
2004 | 84622110 | 数控矫直机(含夹具) |
2005 | 84622190 | 数控的其他弯曲、折迭、矫直或矫平机床(含夹具) |
2006 | 84622990 | 非数控的其他弯曲、折迭、矫直或矫平机床(含夹具) |
2007 | 84623190 | 数控的其他剪切机床(含夹具) |
2008 | 84623920 | 非数控板带横剪机(含夹具) |
2009 | 84624111 | 自动换模式数控步冲压力机(含夹具) |
2010 | 84624119 | 其他数控冲床(含夹具) |
2011 | 84624190 | 其他数控冲孔、开槽机、冲剪两用机(含夹具) |
2012 | 84624900 | 非数控冲孔、开槽机、冲剪两用机(含夹具) |
2013 | 84629110 | 金属型材挤压机 |
2014 | 84629190 | 其他液压压力机 |
2015 | 84629910 | 其他机械压力机 |
2016 | 84629990 | 税号84.62的未列名机床 |
2017 | 84631020 | 拔丝机 |
2018 | 84632000 | 金属或金属陶瓷的螺纹滚轧机 |
2019 | 84633000 | 金属丝加工机 |
2028 | 84651000 | 不需变换工具即可进行加工的机床 |
2029 | 84659100 | 加工木材等材料的锯床 |
2030 | 84659200 | 加工木材等材料的刨、铣或切削机器 |
2031 | 84659400 | 加工木材等材料的弯曲或装配机器 |
2032 | 84659500 | 加工木材等材料的钻孔或凿榫机器 |
2033 | 84659600 | 加工木材等材料的剖、切或刮削机器 |
2034 | 84659900 | 加工木材等材料的其他机床 |
2035 | 84661000 | 工具夹具及自启板牙切头 |
2036 | 84662000 | 工件夹具 |
2037 | 84663000 | 分度头及其他专用于机床的附件 |
2038 | 84669200 | 税号84.65所列机器用的零附件 |
2039 | 84669310 | 刀库及自动换刀装置 |
2094 | 84795010 | 多功能工业机器人 |
2170 | 85152120 | 电阻焊接机器人 |
2172 | 85153120 | 电弧(包括等离子弧)焊接机器人 |
2174 | 85158010 | 激光焊接机器人 |
2295 | 85371019 | 其他数控装置 |
2405 | 90314910 | 轮廓投影仪 |
对美加征20%关税的机床工具商品24个
序号 | 税则号列 | 商品名称 |
91 | 28492000 | 碳化硅,不论是否已有化学定义, |
487 | 68042110 | 粘聚合成或天然金刚石制砂轮 |
488 | 68042190 | 金刚石制石磨、石碾及砂轮 |
489 | 68042210 | 其他砂轮 |
490 | 68042310 | 天然石料制的砂轮 |
491 | 68042390 | 天然石料制其他石磨、石碾等 |
492 | 68043090 | 手用其他磨石及抛光石 |
622 | 82022010 | 双金属带锯条 |
623 | 82022090 | 其他带锯片手工锯 |
634 | 82075010 | 带超硬材料部件的钻孔工具 |
635 | 82078090 | 其他车削工具 |
636 | 82079090 | 其他可互换工具 |
637 | 82081011 | 经镀或涂层的硬质合金制的金工机械用刀及刀片 |
638 | 82081090 | 其他金工机械用刀及刀片 |
789 | 84569000 | 其他用电化学法、电子束处理各种材料的机床 |
790 | 84581900 | 切削金属的非数控卧式车床 |
791 | 84596990 | 切削金属的其他铣床 |
792 | 84597000 | 切削金属的其他攻丝机床 |
793 | 84622910 | 非数控矫直机(含夹具) |
794 | 84639000 | 其他非切削加工机床 |
796 | 84669390 | 税号84.56-84.61机器用其他零附件 |
797 | 84669400 | 税号84.62-84.63机器用其他零附件 |
823 | 84795090 | 其他工业机器人 |
938 | 85371011 | 可编程序控制器 |
对美加征10%关税的机床工具商品22个
序号 | 税则号列 | 商品名称 |
75 | 25132000 | 刚玉岩、天然刚玉砂、天然石榴石及其他天然磨料 |
98 | 28181090 | 其他人造刚玉,不论是否已有化学定义 |
412 | 68041000 | 碾磨或磨浆用石磨、石碾 |
413 | 68043010 | 手用琢磨油石 |
414 | 68051000 | 砂布 |
415 | 68052000 | 砂纸 |
416 | 68053000 | 其他材料为底的天然或人造研磨料 |
481 | 71049011 | 其他工业用合成或再造的钻石 |
483 | 71051020 | 人工合成的钻石 |
660 | 82078010 | 带有天然或合成金刚石、立方氮化硼制的车削工具 |
661 | 82079010 | 带超硬材料部件的其他可互换工具 |
724 | 84248920 | 喷涂机器人 |
758 | 84563090 | 非数控的用放电处理各种材料的加工机床 |
759 | 84602290 | 其他数控无心磨床 |
760 | 84602913 | 其他轧辊磨床,在任一坐标的定位精度至少是0.01毫米的 |
761 | 84604010 | 珩磨机床 |
762 | 84609020 | 抛光机床 |
763 | 84623990 | 其他剪切机床(含夹具) |
764 | 84631090 | 其他金属杆、管、型材及类似品的拉拔机 |
766 | 84659300 | 加工木材等材料的研磨或抛光机器 |
880 | 90173000 | 千分尺、卡尺及量规 |
911 | 90318020 | 坐标测量仪 |
对美加征5%关税的机床工具商品4个
序号 | 税则号列 | 商品名称 |
406 | 84543090 | 其他金属冶炼及铸造用铸造机 |
408 | 84564010 | 等离子切割机 |
409 | 84565000 | 水射流切割机 |
423 | 84775910 | 三维打印机(3D打印机) |
附件4:2018年8月23日美国将对中国加征关税25%的机床工具行业商品清单
税号 | 名称 | 对应的中国税号及名称 |
84659500 | 加工木材、软木、骨头、硬橡胶、硬塑料等类似材料的钻孔或凿榫机器 | 84659500 加工木材等材料的钻孔或凿榫机器 |
84663080 | 专门或主要用于8456到8465项下机床附件 | 84663000 分度头及其他专用于机器的附件 |
84864000 | 集成电路装配用掩模板制造的机器与设备 | 84864031 集成电路工厂专用的自动搬运机器人 |
85371030 | 用于8421、8422、8450或8516项下商品电压不超过1000伏的控制面板和外壳或支撑架 | 85371011 用于电压不超过1000伏线路的可编程序控制器 85371019 用于电压不超过1000伏线路的其他数控装置 |
注:在世界海关组织制定的协调制度中,商品编码(即税号)的数字为6位。而在各国实行的商品编码多为8位,其中后两位是各国根据情况自行设定的。附件1、2、4是按美国商品编码列出,与中国商品编码有可能不完全一致,但商品范围大致相同。