摘要 年度商品名称公司代码公司名称中标数量单位2009滑石块(粉)1100100006426中国兵工物资总公司2480吨2009滑石块(粉)110010169040X中国矿产有限责任公司...
年度 商品名称 公司代码 公司名称 中标数量 单位 2009 滑石块(粉) 1100100006426 中国兵工物资总公司 2480 吨
2009 滑石块(粉) 110010169040X 中国矿产有限责任公司 5369 吨
2009 滑石块(粉) 1100102052389 中建材集团进出口公司 4951 吨
2009 滑石块(粉) 1100192207240 中国中材进出口有限公司 1137 吨
2009 滑石块(粉) 110074155035X 中信国际商贸有限公司 2363 吨
2009 滑石块(粉) 2100241568297 海城市石粉二厂 4406 吨
2009 滑石块(粉) 2100241598912 海城市精华微粉厂 408 吨
2009 滑石块(粉) 2100241652384 海城市鑫达矿业有限公司 408 吨
2009 滑石块(粉) 2100241658620 海城市水泉滑石块(粉)矿业有限责任公司 2786 吨
2009 滑石块(粉) 2100603651515 海城北海特级石粉有限公司 408 吨
2009 滑石块(粉) 210060365322X 海城金新矿业有限公司 580 吨
2009 滑石块(粉) 2100603653553 海城增鑫实业矿产有限公司 1116 吨
2009 滑石块(粉) 2100603654353 辽宁艾海滑石块(粉)有限公司 408 吨
2009 滑石块(粉) 2100603655081 海城精华矿产有限公司 408 吨
2009 滑石块(粉) 210070151918X 海城市滑石块(粉)出口有限公司 3232 吨
2009 滑石块(粉) 2100716400624 辽宁汇明国际贸易有限公司 2134 吨
2009 滑石块(粉) 2100726833183 辽宁佳益五金矿产有限公司 9037 吨
2009 滑石块(粉) 2100747117469 辽宁成大贸易发展有限公司 1622 吨
2009 滑石块(粉) 2100752785971 海城天合化工有限公司 408 吨
2009 滑石块(粉) 2100761840274 海城市福海高档滑石块(粉)有限公司 732 吨
2009 滑石块(粉) 2100781631250 海城艾海矿业有限公司 4360 吨
2009 滑石块(粉) 2100797685886 海城鑫富士矿产有限公司 408 吨
2009 滑石块(粉) 2102241830857 大连金阳进出口有限公司 2754 吨
2009 滑石块(粉) 2200726939084 吉林省外经贸集团金属矿产有限公司 2093 吨
2009 滑石块(粉) 3700169874555 莱州市滑石块(粉)工业有限责任公司 1911 吨
2009 滑石块(粉) 3700720767701 山东省新迈特五金矿产有限公司 3763 吨
2009 滑石块(粉) 3700730679676 烟台鹏宇科工贸有限公司 408 吨
2009 滑石块(粉) 3700751768483 莱州市玉凤矿业有限公司 408 吨
2009 滑石块(粉) 3702164073986 山东省平度市滑石块(粉)矿业有限公司 3582 吨
2009 滑石块(粉) 3702713722142 青岛益士文滑石块(粉)制品有限公司 619 吨
2009 滑石块(粉) 440019034126X 广东省五金矿产进出口集团公司 821 吨
2009 滑石块(粉) 4500200120664 龙胜各族自治县滑石块(粉)矿 477 吨
2009 滑石块(粉) 4500200120787 龙胜各族自治县三门滑石块(粉)矿 3186 吨
2009 滑石块(粉) 450061964802X 广西龙广滑石块(粉)开发有限公司 6520 吨
2009 滑石块(粉) 4500619648097 桂林桂广滑石块(粉)开发有限公司 13653 吨
2009 滑石块(粉) 4500619648169 广西龙胜华美滑石块(粉)开发有限公司 3204 吨
2009 滑石块(粉) 4500711430736 广西五矿桂翔矿产贸易有限公司 6893 吨
2009 滑石块(粉) 4500765829048 广西机设贸易有限公司 543 吨
2009 碳化硅 110010000093X 中国五矿集团公司 300 吨
2009 碳化硅 110010169040X 中国矿产有限责任公司 807 吨
2009 碳化硅 1200103062538 天津外总集团有限公司 143 吨
2009 碳化硅 140027620328X 山西省天利实业有限公司 326 吨
2009 碳化硅 1400731907140 山西大晋天元国际贸易有限公司 410 吨
2009 碳化硅 1500116979011 鄂尔多斯市东祥碳化硅有限责任公司 300 吨
2009 碳化硅 1500756687455 鄂尔多斯市凯茂磨料磨具有限责任公司 300 吨
2009 碳化硅 2100701650559 营口博实碳化硅有限公司 203 吨
2009 碳化硅 2100726833183 辽宁佳益五金矿产有限公司 338 吨
2009 碳化硅 2300711080377 鸡西丹峰磨料磨具有限公司 300 吨
2009 碳化硅 3200138999689 连云港成和五金矿产国际贸易有限公司 241 吨
2009 碳化硅 3200608395477 连云港昭华矿产有限公司 152 吨
2009 碳化硅 3200662708972 连云港立江黑刚玉有限公司 149 吨
2009 碳化硅 3700165442771 潍坊六合微粉有限公司 118 吨
2009 碳化硅 4100100000614 中国磨料磨具进出口公司 589 吨
2009 碳化硅 4100171779733 平顶山煤业(集团)易成碳化硅制品有限公司 141 吨
2009 碳化硅 4100727019431 白鸽集团进出口有限公司 253 吨
2009 碳化硅 4100755173241 许昌中矿实业有限公司 155 吨
2009 碳化硅 4600284010146 中国磨料磨具进出口公司海南公司 300 吨
2009 碳化硅 5200214404078 贵州七砂进出口有限责任公司 127 吨
2009 碳化硅 6100750201098 陕西明迈特国际贸易有限公司 116 吨
2009 碳化硅 6200719032409 甘肃岷兴碳化硅有限公司 300 吨
2009 碳化硅 6200739601955 兰州河桥硅电资源有限公司 171 吨
2009 碳化硅 6200767729796 兰州河桥五矿资源有限公司 180 吨
2009 碳化硅 6300710401394 青海省新机五金矿产有限公司 171 吨
2009 碳化硅 6300710532044 青海方盛磨料磨具有限公司 179 吨
2009 碳化硅 6300757440024 青海丹峰磨料磨具有限公司 300 吨
2009 碳化硅 6400227694158 宁夏西大地工贸有限公司 300 吨
2009 碳化硅 6400227906384 银川市滨河磨料磨具有限责任公司 300 吨
2009 碳化硅 6400228070435 石嘴山市星辰碳化硅有限公司 300 吨
2009 碳化硅 640067041128X 宁夏东方南兴研磨材料有限公司 300 吨
2009 碳化硅 6400710603025 宁夏昊利达工贸有限公司 300 吨
2009 碳化硅 6400710663546 宁夏丰联世贸有限公司 300 吨
2009 碳化硅 6400715068009 宁夏英力特冶金制品有限公司 200 吨
2009 碳化硅 6400715076412 宁夏明迈特科工贸有限公司 651 吨
2009 碳化硅 6400735968020 宁夏天净天能碳化硅有限公司 209 吨
2009 碳化硅 6400750819912 石嘴山市凯旗碳化硅有限公司 300 吨
2009 碳化硅 6400763203113 石嘴山市北方碳化硅有限责任公司 300 吨
2009 碳化硅 6400763229997 平罗县滨河碳化硅制品有限公司 300 吨
2009 碳化硅 6400788244034 宁夏菲洋矿产有限公司