微粒氧化铝SA40系列/SMM系列
S
A40系列/SMM系列/MM系列,是通过控制粒度分布和钠含量,从而满足各种料浆特性、烧结特性的产品。
标准品质
品名 | SA41A | SA43A | SMM-22 | SMM-22B | SMM-23B | SMM-24B | MM-P |
LOI(%) | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.10 |
Na2O(%) | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
SiO2(%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
Fe2O3(%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
Al2O3(%) | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.7 |
平均粒径(μm) | 1.2 | 3.2 | 0.5 | 0.6 | 2.0 | 1.9 | 1.5 |
BET比表面积(m2/g) | 3.7 | 2.5 | 7.1 | 5.3 | 3.8 | 3.6 | 10 |
吸水量(ml/100g) | 17 | 18 | 24 | 21 | 15 | 16 | 27 |
Ph | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 |
加压体积密度(g/cm3)* | 2.45 | 2.48 | 2.04 | 2.18 | 2.52 | 2.49 | 1.72 |
*冲压压力:98.07MPa{1000kgf/cm2}
推荐用途
(1)高铝砖、耐火用粘结剂材料
(2)不定型耐火材料
(3)研磨材料、磨削材料
包装
吨袋(1000kg)
纸袋(15或20或25kg)