vv喷砂机其他常见故障的排除方法 | ||
常见故障 | 原因 | 排除方法 |
没有压缩空气,没有磨料 | 压缩气窗没有打开 | 打开气源 |
调压阀门调定压力太低 | 把压力调高到0.56MPA | |
脚踏阀没有调整好或不能使用了 | 调整或更换脚踏阀 | |
喷嘴或磨料阀堵塞 | 清理喷嘴或磨料阀,必要时重新调整磨料阀 | |
安全气路被切断 | 检查安全气路上的阀,必要时更换 | |
有压缩空气,没有磨料 | 磨料用完了 | 添加磨料 |
磨料阀堵塞 | 清理磨料阀并分析堵塞原因 | |
喷砂机中的封闭阀没有打开磨料不能进入砂管 | 检查封闭阀 | |
回收器中的滤网堵塞 | 清除滤网中的杂质 | |
磨料时断时续 | 压缩空气压力不稳 | 原因1:压缩空气管路不畅 |
原因2:控制用调压阀失灵 | ||
原因3:喷丸用调压阀失灵 | ||
磨料被污染 | 更换新磨料,要是磨料污染严重,有必要清理喷丸箱和回收器。 | |
磨料/压缩空气比例不当 | ||
喷丸箱内灰尘浓度高 | 喷丸箱内风速偏低 | 摆动除尘器的布袋,增大排风量 |
磨料粒度太小 | 更换磨料或调整回收器内的风速,提高分离效率。 | |
风速偏低或没有气流 | 风机没有工作 | 检查风机和电机的转动情况 |
风机反方向旋转 | 改变风机的旋转的方向 | |
风机磨损 | 更换风叶 | |
除尘布袋中积满灰尘 | 清洁除尘布袋 | |
除尘器工作不正常 | 更换失去作用的布袋 | |
喷丸箱上的进风口不畅 | 清除进风口中的堵塞物 | |
除尘器进口处的调节阀关闭 | 调整好调节阀 | |
喷丸箱和回收箱之间的软管磨穿,压扇或堵塞 | 更换或清除堵堵塞物 | |
回收器和除尘器之间的软管开裂或磨穿 | 更换 | |
回收器中工作不佳(磨料中有粉尘) | 磨料不干净 | 更换磨料 |
回收器中的风洗效果不佳 | 调节调节管的位置,清除机舱内灰尘和除尘箱的灰尘 | |
回收器中的挡板磨损 | 更换垫板 | |
磨料污染 | 压缩空气不清净 | 应经常排净过滤器集水椒中的积水 |
在压缩空气管路上安装空气干燥器 | ||
压缩空气中有油 | 在压缩空气管路上安装过滤器 | |
被处理工件上有没或溶剂 | 被处理工件上必须事先做好清洁工作 | |
空气温度太高 | 要事先注意喷丸箱周围的环境,加装发热器 |
产品参数 / 技术规格型号:0.02mm-2.0mm规格:形状:球状颗粒 堆积密度:约4.6g/cm3应用范围:1.铝铸件、锌铸件、表面清洁、粗糙、粗糙化或是去毛边 2.各类非铁金属及合金、表面清洁、粗糙化或是去毛边 3.不锈钢工件、表面清洁、粗糙化或是去毛边 4.水泥、石材或地砖等表面粗糙化加工
不锈钢丸参考资料
粒度编号 | 粒径区间(mm) | 规格 | 特点 | 用途 |
TB 200 | 1.40-2.70 | 形状:球状颗粒 典型成份( ﹪): C:≦0.3 Cr:约18 Ni:约8 硬度: 使用前约300HV 使用后约450 HV 显微结构:奥斯田铁 堆积密度:约4.6g/cm3 | 1.可取代铝珠及锌珠时,加工速度更快,砂材寿命更长更易检视出铸件表面的瑕疵 2.取代钢珠时,使用寿命更长 3.可避免使非铁金属表面生锈 4.对喷砂机叶片的损耗较小 5.粉尘小,可使集尘机滤心寿命延长 | 1.铝铸件、锌铸件、表面清洁、粗糙、粗糙化或是去毛边 2.各类非铁金属及合金、表面清洁、粗糙化或是去毛边 3.不锈钢工件、表面清洁、粗糙化或是去毛边 4.水泥、石材或地砖等表面粗糙化加工 |
TB 100 | 0.90-1.70 | |||
TB 060 | 0.90-1.20 | |||
TB 050 | 0.70-1.00 | |||
TB 040 | 0.40-0.80 | |||
TB 030 | 0.30-0.50 | |||
TB 020 | 0.15-0.30 | |||
TB 010 | 0.00-0.20 |
不锈钢丸化学材质组成
名称 | GS | GF | GB | 不锈钢丝切丸 | |
化学成分 | 镍(Ni) | 7-9 | 2.5-4 | ≤0.5-1.0 | ≤0.5-1.0 |
铬(Cr) | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | |
硅(Si) | ≤2 | ≤0.80 | ≤1.25 | ≤1.25 | |
碳(C) | ≤0.15 | ≤0.17 | ≤0.13 | ≤0.13 | |
锰(Mn) | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.75 | ≤0.75 | |
平均硬度 | 新材料状态27-32HRc应用状态32-38HRc | 30-3535-41 | 33-3838-44 | 35-4138-44 | |
硬度偏差 | 最大偏差范围为±3.0HRc | ||||
金相组织 | 奥氏体形 | 马氏体形 | 铁素体形 | 铁素体形 | |
密度 | 7.8g/cm3 | 7.8g/cm3 | 7.8g/cm3 | 7.8g/cm3
|